| KLFitter
    v1.3.2
    Documentation of the KLFitter library -- The Kinematic Likelihood Fitter | 
| ▼CBCModel | |
| ▼CKLFitter::LikelihoodBase | A base class for likelihoods | 
| CKLFitter::BoostedLikelihoodTopLeptonJets | Add brief description here | 
| CKLFitter::LikelihoodOneHadronicTop | A class implementing a likelihood to reconstruct the hemisphere of one single top quark that decays hadronically | 
| CKLFitter::LikelihoodSgTopWtLJ | A class implementing a likelihood for the SgTop Wt -> lepton+jets channel | 
| CKLFitter::LikelihoodTopAllHadronic | A class implementing a likelihood for the ttbar allhadronic channel | 
| CKLFitter::LikelihoodTopDilepton | A class implementing a likelihood for the ttbar dilepton channel | 
| ▼CKLFitter::LikelihoodTopLeptonJets | A class implementing a likelihood for the ttbar lepton+jets channel | 
| CKLFitter::LikelihoodTopLeptonJets_Angular | This is an extension of LikelihoodTopLeptonJets, which adds angular information to the likelihood | 
| CKLFitter::LikelihoodTopLeptonJets_JetAngles | This is an extension of LikelihoodTopLeptonJets, which adds eta and phi values of the jets to the fit | 
| CKLFitter::LikelihoodTopLeptonJetsUDSep | This class is a variation of LikelihoodTopLeptonJets | 
| CKLFitter::LikelihoodTTHLeptonJets | A class implementing a likelihood for the ttH lepton+jets channel | 
| CKLFitter::LikelihoodTTZTrilepton | A class implementing a likelihood for the ttZ trilepton channel | 
| CKLFitter::LikelihoodTwoTracks | This class implements a likelihood for the reconstruction of a particle decaying to two (oppositely) charged particles producing tracks in the detector | 
| ▼CKLFitter::DetectorBase | A base class for describing detectors | 
| CKLFitter::DetectorAtlas_7TeV | A class for describing of the ATLAS detector | 
| CKLFitter::DetectorAtlas_8TeV | A class for describing of the ATLAS detector | 
| CKLFitter::DetectorAtlas_CrystalBall | A class for describing of the ATLAS detector | 
| CKLFitter::DetectorSnowmass | A class for describing the Snowmass detector | 
| CKLFitter::Fitter | The fitter class | 
| CKLFitter::NuSolutions | Neutrino Solution Set | 
| CKLFitter::Particles | A class describing particles | 
| CKLFitter::Permutations | A class permuting jets, electrons, muons and photons | 
| CKLFitter::PhysicsConstants | A class containing physics constants | 
| ▼CKLFitter::ResolutionBase | A base class for describing resolutions | 
| ▼CKLFitter::ResCrystalBallBase | This class offers a simple parameterisation of a resolution | 
| CKLFitter::ResCrystalBallJets | This class offers a simple parameterization of a resolution | 
| ▼CKLFitter::ResDoubleGaussBase | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResDoubleGaussE_1 | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResDoubleGaussE_2 | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResDoubleGaussE_3 | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResDoubleGaussE_4 | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResDoubleGaussE_5 | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResDoubleGaussPt | A class describing a resolution parameterized with a double Gaussian | 
| CKLFitter::ResGauss | A class describing a Gaussian resolution | 
| CKLFitter::ResGauss_MET | A class describing a Gaussian resolution, parametrized for MET | 
| CKLFitter::ResGaussE | A class describing a Gaussian resolution | 
| CKLFitter::ResGaussPt | A class describing a Gaussian resolution | 
| ▼CKLFitter::ResSingleGaussBase | This class offers a simple parameterization of a resolution | 
| CKLFitter::ResSingleGaussE | This class offers a simple parameterization of a resolution | 
| CKLFitter::ResSingleGaussPt | This class offers a simple parameterization of a resolution | 
| ▼CKLFitter::ResSingleGaussLinearBase | |
| CKLFitter::ResSingleGaussMET | This class offers a simple parameterization of a resolution | 
 1.8.11
 1.8.11